1.Geometrické veličiny
|
5.Optické veličiny
|
| Prílohy |
| Pol. | Druh meradla-odbor merania | Schválenie typu | Prvotné overenie | Čas platnosti overenia1) | Príloha číslo |
| 1.1.1 | Materializované dĺžkové miery
2),3) a) kovové b) z iných materiálov | áno áno | áno áno | 5 rokov 2 roky | > 15 |
| 1.1.2 | Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov (odvaľovacie,skladacie a navijaky)2) | áno | áno | 2 roky | > 50 |
| 1.1.3 | Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladov skladacích meracích zariadení | nie | áno | 5 rokov | > 50 |
| 1.1.4 | Taxametre vozidiel taxislužby | áno | áno | 2 roky | > 18 |
| 1.1.6 | Skúšobné sitá 2),9) | nie | áno | 2 roky | > 56 |
| 1.1.7 | Automatické hladinomery2),3) | nie | áno | 1 rok | > 68 |
| 1.1.8 | Prístroje na meranie viacerých rozmerov2),3) | 13) | po vykonanej oprave 14) | 2 rok | 13)** |
| Pol. | Druh meradla-odbor merania | Schválenie typu | Prvotné overenie | Čas platnosti overenia1) | Príloha číslo |
| 1.2.1 | Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní2) | áno | áno | 1 rok | > 39 |
| Pol. | Druh meradla-odbor merania | Schválenie typu | Prvotné overenie | Čas platnosti overenia1) | Príloha číslo |
| 1.3.1 | Odmerné nádoby kovové2) | áno | áno | 2 rok | > 47 |
| 1.3.2 | Výčapné nádoby2) | áno | áno | bez obmedzenia | > 27 |
| 1.3.3 | Výčapné dávkovače2) | áno | áno | 2 rok | > 28, |
| 1.3.4 | Odmerné sklo (odmerné banky,byrety,pipety, odmerné valce presnosti A)2),3) | áno | áno | bez obmedzenia | > 55 |
| 1.3.6 | Prepravné sudy z nehrdzavejúcich materiálov tvarovo stále(KEG,KEG PLUS,...)2) | áno | áno | 10 rokov | > 34 |
| 1.3.7 | Prepravné sudy s výnimkou sudov podľa bodu 1.3.62) | áno | áno | 2 rok | > 34 |
| 1.3.8 | Prepravné tanky na kvapaliny2) a)cisterny b)odmerné nádrže na plavidlách |
áno nie |
áno áno |
4 roky 12 rokov |
> 34 > 21 |
| 1.3.9 | Stacionárne nádrže používané ako meradlá objemu2),3) a) chladiace a uschovávacie nádrže na mlieko b) drevené sudy a nádrže c) betónové a murované skladovacie nádrže d) sudy a nádrže z ostatných materiálov | nie nie nie nie | 4 roky 5 rokov bez obmedz. 10 rokov | 1 rok | > 48 |
| 1.3.10 | Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny2) | áno | áno | 5 rok | > 58 |
| 1.3.11 | Objemové meradlá nalieh2),3),6) | áno | áno | 3 rok | > 24 |
| 1.3.12 | Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody | áno | áno | 2 rok | > 10,11 |
| 1.3.13 | Meracie zostavy a)na kvapaliny okrem vody2) b)na skvapalnené plyny2) | áno áno | áno áno |
2 roky 1 rok | > 12 |
| 1.3.14 | Hmotnosťné prietokomery na kvapaliny2) | áno | áno | 2 rok | > 65 |
| 1.3.15 | Merače pretečeného množstva vody2) a)na studenú vodu b)na teplú vodu | áno11) áno12) | áno áno | 6 rokov 4 roky |
> 8,9, |
| 1.3.16 | Prepočítavače množstva kvapalín
vrátane pripojených
prevodníkov:2) a) prevodníky prietoku b) prevodníky teploty c) prevodníky tlaku d) prevodníky hustoty | áno áno áno áno áno | áno áno áno áno áno | 2
roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky |
>
69 > 10, 11, 12, 65 > 37 > 33 > 71 |
| 1.3.17 | Plynomery membránové
vrátane plynomerov s teplotnou korekciou2) a)do veľkosti G6 vrátane pri priemernej ročnej spotrebe do 500m3 b)ostatné membránové plynomery | áno áno | áno áno | 15 rokov 10 rokov | > 13, |
| 1.3.18 | Plynomery rotačné a turbínové2) | áno | áno | 5 rok | > 13, |
| 1.3.19 | Hmotnostné prietokomery na plyny2) | áno | áno | 2 rok | > 66 |
| 1.3.21 | Prepočítavače pretečeného množstva plynu vrátane pripojených prevodníkov2) podliehajúcich pravidelnej skúške na mieste inštalácie jedenkrát za rok podľa prílohy č. 35 | áno | áno | 5 rokov |
> 35, > 33,37 |
| 1.3.22 | Meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou | podľa príľohy č.64 | áno | 2 rok | > 64, |
| 1.3.23 | Obaly spotrebiteľsky balených výrobkov klasifikované ako odmerné nádoby8) | nie | nie | - | |
| 1.3.24 | Meracie zostavy na lieh 2),3) | Podľa prílohy č. 72 | Podľa prílohy č. 72 | 1 rok | 72** |