V tomto odbore merania sa overujú rozličné druhy meradiel používané najmä pri priamom predaji spotrebiteľom, pri určovaní daní alebo ako fakturačné meradlá. Sú to jednak meradlá statického objemu kvapalín až do 50 000 m3, jednak meradlá prietoku a pretečeného množstva kvapalín uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Novou službou SLM je overovanie/kalibrácia stacionárnych nádrží s objemom 100 až 50 000 m3 suchou cestou. Vykonáva sa použitím laserového teodolitu, ktorý automaticky skenuje vnútorné plochy (aj zvonka) stacionárnej nádrže. Údaje sa automaticky spracujú vlastným softvérom a výsledkom je závislosť objemu kvapaliny v nádrži od výšky hladiny. Metóda je vhodná pre nádrže, ktorých rozmery sú aspoň 3 m.
Pri overovaní výdajných stojanov pohonných hmôt sa používajú malé prenosné počítače PSION a prenosné tlačiarne. Potrebné údaje o zákazníkovi, meradle a nameraných hodnotách sa zaznamenávajú iba raz, namerané hodnoty sú automaticky spracované a na mieste sa vystavia požadované doklady o overení meradla a pre fakturáciu metrologického výkonu.
Reakciou na stále širšie používanie skvapalnených plynov a stlačeného zemného plynu (CNG) na pohon motorových vozidiel bolo zavedenie overovania a kalibrácie výdajných stojanov týchto pohonných hmôt.
|
Druh meradla, meracieho prostriedku |
Merací rozsah |
Rozšírená neistota U (k = 2) |
Metóda merania | |
| Laboratórne miery objemu | etalónové miery objemu | (20 až 2 000) cm3 | (0,015 až 0,3) cm3 | hmotnostná – nepriame porovnanie |
| odmerné banky | (5 až 2 000) cm3 | (0,03 až 1) cm3 | ||
| odmerné valce | (5 až 2 000) cm3 | (0,03 až 1) cm3 | ||
| pipety | (0,5 až 200) cm3 | (0,0015 až 0,01) cm3 | ||
| byrety | (1 až 100) cm3 | (0,003 až 0,01) cm3 | ||
| pyknometre | (20 až 200) cm3 | (0,03 až 0,2) cm3 | ||
| fľaše a flakóny | (20 až 2 000) cm3 | (0,2 až 4) cm3 | ||
| zdravotnícke miery objemu (injekčné striekačky, skúmavky) | (1 až 200) cm3 | (0,01 až 0,1) cm3 | ||
| dávkovacie zariadenia, titrátory | (0,2 až 200) cm3 | (0,006 až 0,01) cm3 | ||
| Výčapné miery objemu | výčapné nádoby | (20 až 2 000) cm3 | (0,25 až 4) cm3 |
hmotnostná – nepriame porovnanie a objemová – porovnanie s etalónovými mierami objemu |
| výčapné dávkovače | (20 až 500) cm3 | (0,2 až 1) cm3 | ||
| automatické dávkovače | (20 až 1 000) cm3 | (0,2 až 2) cm3 | ||
| Meradlá objemu kvapalín | etalónové miery objemu | (2 až 500) L | 0,01 % |
hmotnostná – nepriame porovnanie a objemová – porovnanie s etalónovými nádobami alebo prietokomerom |
| (5 až 1 000) L | 0,05 % | |||
| odmerné nádoby a kanvy | (2 až 1 000) L | 0,06 % | ||
| prepravné sudy | (2 až 1 500) L | 0,1 % | ||
| obaly SBV | (2 až 20) L | 0,2 % | ||
| Meradlá veľkého objemu kvapalín | sudy | (1 až 5) m3 | 0,1 % |
objemová – porovnanie s etalónovými nádobami alebo prietokomerom a geometrická – meranie rozmerov nádrže |
| tanky a cisterny | (1 až 50) m3 | 0,04 % | ||
| odmerné nádrže na plavidlách | ||||
| nádrže na mlieko | (1 až 50) m3 | 0,05 % | ||
| stacionárne nádrže | (1 až 500) m3 | 0,1 % | ||
| (16 až 10 000 a viac) m3 | 0,08 % | Geometrická metóda | ||
| Objemové meradlá na lieh | (0,2 až 20) L/min | 0,07 % | objemová – porovnanie s etalónovými nádobami | |
| Meradlá prietoku a pretečeného objemu kvapalín okrem vody | prietokové meradlá | (0,5 až 200) L/min | 0,05 % |
objemová – porovnanie s etalónovými nádobami 2 L, 5 L, 20 L a 100 L |
| meradlá na oleje | (0,5 až 50) L/min | 0,15 % | ||
| výdajné stojany PHM | (2 až 200) L/min | 0,06 % | ||
| meradlá a výdajné stojany na skvapalnené plyny | (5 až 60) L/min | 0,15 % | objemová – porovnanie s etalónovým prietokomerom | |
| Meradlá prietokua pretečeného množstva vody | vodomery a prietokomery SV do DN 40 | (0,02 až 10) m3/h | (0,58 až 0,23) % |
hmotnostná – nepriame porovnanie, do 10 m3/h pevný štart, nad 10 m3/h pevný aj letmý štart |
| vodomery a prietokomery SV do DN 150 | (0,45 až 270) m3/h | (0,80 až 0,38) % | ||
| vodomery a prietokomery TÚV a časti meračov tepla skúšané TUV | (0,2 až 10) m3/h | (0,58 až 0,23) % | ||
| HMT skúšané SV do DN 150 | (0,45 až 150) m3/h | (0,80 až 0,38) % | ||
| vodomery, prietokomery a HMT do 40 m3/h | (0,2 až 40 m3/h | (0,39 až 0,2) % | hmotnostná – nepriame porovnanie, pevný štart | |
| Zariadenia na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu, prietokomerov a prietokomerných častí meračov tepla | (0,04 až 32) m3/h | (0,1 až 0,3) % | hmotnostná/objemová metóda s pevným /letmým štartom | |
| Prepočítavače množstva kvapalín vrátane pripojených prevodníkov |
(-10 až + 50) °C do 2 MPa |
0,03 % | simulácia vstupných veličín | |
| Hmotnostné prietokomery na plyny – výdajné stojany stlačeného zemného plynu (CNG) | (0,2 až 150) m3/h | 0,35 % | hmotnostná, priame porovnanie | |
| Meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou | hydrometrovanie vrtuľami | |||
| Merače spotreby paliva | (0,5 až 100) L/h | 0,02 % | objemová | |
| Clony, dýzy a meracie trubice na kvapaliny | (0,02 až 150) m3/h | hmotnostná, nepriame porovnanie | ||
| Automatické zariadenie na určovanie objemu drevnej guľatiny | (ø10 až 80) cm | geometrická | ||